Mostrar el registro sencillo del ítem
Nº 25: Transformación Digital e Innovación Abierta en la Banca. Caso del BBVA
dc.contributor.author | Rojas, Laura | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-04-10T13:24:18Z | |
dc.date.available | 2017-04-10T13:24:18Z | |
dc.date.issued | 2017-04-10 | |
dc.identifier.citation | Rojas, L. (2017). Nº 25: Transformación Digital e Innovación Abierta en la Banca. Caso del BBVA. Políticas públicas y transformación productiva;26, Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1026 | en_GB |
dc.identifier.isbn | 978-980-422-045-6 | |
dc.identifier.issn | 978-980-6810-67-9 | |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1026 | |
dc.description.tableofcontents | La tecnología digital cambió para siempre la forma de consumir servicios financieros. Atrás quedaron los días en que se necesitaba ir a una sucursal o incluso a un cajero automático para sacar dinero o hacer una operación; ahora la mayoría de las personas prefiere interactuar con los bancos a través del internet y cada vez más de manera exclusiva a través de teléfonos celulares. Esto ha impulsado a los bancos a ofrecer un servicio consistente a través de todos los canales de distribución y a repensar el papel de las sucursales. Pero más importante, los impulsa a adquirir experiencia en diseñar productos y contenidos adaptados a los canales digitales. Dicho de otro modo, de forma creciente, todo banco deberá pensar y operar como una empresa digital (González, 2013, 2015). El caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) encierra lecciones importantes para empresas que se enfrentan al surgimiento de tecnologías disruptivas y una creciente competencia. BBVA ha estado utilizando el modelo de innovación abierta con la finalidad de acelerar su ritmo de innovación y prepararse para la era digital. Si bien existe mucha información sobre innovación abierta en Estados Unidos y Europa, el uso del modelo en empresas hispanoamericanas y en particular en instituciones del sector financiero, no ha sido bien documentado. Esta investigación busca cerrar esa brecha e identificar los programas y procesos críticos para encontrar, evaluar, financiar, pilotear, acelerar y comercializar innovaciones usando la capacidad externa a la empresa en conjunto con sus recursos internos | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Políticas públicas y transformación productiva;26 | |
dc.subject | Banca comercial | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Información corporativa | es_ES |
dc.subject | Innovación | es_ES |
dc.subject | Sector financiero | es_ES |
dc.subject | Transformación productiva | es_ES |
dc.title | Nº 25: Transformación Digital e Innovación Abierta en la Banca. Caso del BBVA | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
4.3 Políticas públicas y transformación productiva
Serie orientada a mejorar el ambiente de negocios para la inversión de la región.