Mostrar el registro sencillo del ítem
Acción CAF. Reporte de operaciones: Argentina - marzo 2017
dc.contributor.author | CAF | |
dc.coverage.spatial | Argentina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-05-11T22:47:50Z | |
dc.date.available | 2017-05-11T22:47:50Z | |
dc.date.issued | 2017-03-25 | |
dc.identifier.citation | CAF. (2017, March 25). Acción CAF. Reporte de operaciones: Argentina - marzo 2017. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1035 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1035 | |
dc.description.tableofcontents | En los últimos cinco años (2012-2016), CAF aprobó operaciones para Argentina por USD 4.012 millones, lo cual representa un promedio de USD 802 millones por año, equivalente al 6,9% del total aprobado en dicho período. En el mismo período, los desembolsos totales (incluyendo el tramo B de los préstamos A&B) ascendieron a USD 2.857 millones (8,6% del total desembolsado a los países accionistas), lo que representa un promedio anual de USD 571 millones. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.rights | CC-BY-NC-ND | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Información corporativa | es_ES |
dc.title | Acción CAF. Reporte de operaciones: Argentina - marzo 2017 | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3 Estrategias de país
Esta colección se conforma por las versiones finales y aprobadas de las estrategias que el Banco desarrolla, aprueba e implementa a nivel nacional.