Mostrar el registro sencillo del ítem
Indicadores de Innovación tecnológica de las regiones (2017)
dc.contributor.author | Atilano, Alvaro | |
dc.contributor.author | Moreno, Jesús | |
dc.contributor.author | Casanova, Helen | |
dc.coverage.spatial | América del norte | es_ES |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.coverage.spatial | Asia | es_ES |
dc.coverage.spatial | Oceanía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-06-29T14:49:10Z | |
dc.date.available | 2017-06-29T14:49:10Z | |
dc.date.issued | 2017-06-29 | |
dc.identifier.citation | Atilano, A., Moreno, J., & Casanova, H. (2017). Indicadores de Innovación tecnológica de las regiones (2017). Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1063 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1063 | |
dc.description.tableofcontents | El siguiente trabajo es resultados de la Iniciativa Regional de Patentes Tecnológicas para el Desarrollo CAF por cuarto año consecutivo. Entre los objetivos fundamentales de esta Iniciativa se encuentra el realizar una evaluación preliminar del estado de la innovación tecnológica en los países miembros de CAF y compararlos con Corea del Sur, país escogido como Bench Mark. Dicha evaluación se realiza con un doble propósito: en principio presentar al lector, independientemente de su origen o profesión, un material de fácil comprensión que refleje con datos empíricos el estatus de la innovación tecnológica en la región, a través de indicadores identificados y seleccionados por CAF; el segundo objetivo de este material es elaborar una línea base para la evaluación del impacto de la iniciativa, lo que permitirá a CAF y sus instituciones aliadas ponderar el impacto de la misma en la región. Esta evaluación se realizará en una primera fase a través de sus outputs, es decir, un mejoramiento del desempeño de los países tanto en la generación de solicitudes de patentes de invención, como en las concesiones de patentes a través de estas solicitudes. En una segunda fase, a mediano y largo plazo, la evaluación del impacto de la iniciativa será a través de sus outcomes, es decir, la generación de recursos provenientes de regalías, licenciamiento y venta de la Propiedad Intelectual en mercados internacionales a corto plazo, y el incremento de las exportaciones de alta tecnología desde la región a otras regiones del mundo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.subject | Innovación | es_ES |
dc.subject | Patentes tecnológicas | es_ES |
dc.subject | Sector financiero | es_ES |
dc.subject | Sector productivo | es_ES |
dc.title | Indicadores de Innovación tecnológica de las regiones (2017) | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.1 Generales
Colección compuesta por libros que abarcan temáticas generales de la región.