Mostrar el registro sencillo del ítem
Programas de Financiamiento Productivo a pymes, acceso al crédito y desempeño de las firmas: Evidencia de Argentina
dc.contributor.author | Butler, Inés | |
dc.contributor.author | Guiñazu, Sebastián | |
dc.contributor.author | Giuliodori, David | |
dc.contributor.author | Martinez Correa, Julián | |
dc.contributor.author | Rodriguez, Alejandro | |
dc.contributor.author | Tacsir, Ezequiel | |
dc.coverage.spatial | América del sur | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-01-11T21:03:36Z | |
dc.date.available | 2018-01-11T21:03:36Z | |
dc.date.issued | 2017-11-30 | |
dc.identifier.citation | Butler, I., Guiñazu, S., Giuliodori, D., Martinez Correa, J., Rodriguez, A., & Tacsir, E. (2017, November 30). Programas de Financiamiento Productivo a pymes, acceso al crédito y desempeño de las firmas: Evidencia de Argentina. Working paper;N° 2018/05, Buenos Aires: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1151 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1151 | |
dc.description.tableofcontents | En Argentina se han implementado, en los últimos años, un importante abanico de políticas de financiamiento público hacia las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, hasta el momento, no se han realizado trabajos que midan el efecto causal de estos programas sobre indicadores de desempeño de las empresas beneficiarias. En este trabajo, se evaluaron tres programas de financiamiento productivo: el Fondo Nacional de Desarrollo para Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME), el Régimen de Bonificación de Tasas (RBT) y las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). En base a datos provenientes de distintas fuentes administrativas y combinando técnicas de emparejamiento estadístico con efectos fijos, se estimó el efecto causal de estos programas sobre el crecimiento, competitividad y acceso al crédito de las firmas beneficiarias. Los resultados muestran que los programas tienen, en promedio, un impacto positivo y significativo sobre el empleo, el salario promedio, la probabilidad de acceder al mercado financiero y sobre el volumen de deuda de las que ya lo hacían. En cuanto a los efectos heterogéneos, el impacto proviene principalmente de las empresas jóvenes, y específicamente en el empleo, de las empresas de menor tamaño. En la comparación entre programas, pareciera que RBT es el programa con efectos más profundos sobre desempeño general de las firmas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Working paper;N° 2018/05 | |
dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Finanzas públicas | es_ES |
dc.subject | Instituciones microfinancieras | es_ES |
dc.subject | Microfinanzas | es_ES |
dc.subject | PyMES | es_ES |
dc.subject | Sector financiero | es_ES |
dc.title | Programas de Financiamiento Productivo a pymes, acceso al crédito y desempeño de las firmas: Evidencia de Argentina | es_ES |
dc.type | workingPaper | es_ES |
dc.publisher.city | Buenos Aires | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
6.1 Documentos de trabajo en investigación socioeconómica
En esta colección se encuentran los documentos de trabajo sobre temas económicos y sociales prioritarios para la región.