Mostrar el registro sencillo del ítem
La reducción en la duración de los beneficios por desempleo aumenta la tasa de salida del mismo
dc.contributor.author | White, Howard | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-09-11T20:08:15Z | |
dc.date.available | 2018-09-11T20:08:15Z | |
dc.date.issued | 2018-09-11 | |
dc.identifier.citation | White, H. (2018, September 11). La reducción en la duración de los beneficios por desempleo aumenta la tasa de salida del mismo. Caracas: The Campbell Collaboration. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1266 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1266 | |
dc.description.tableofcontents | La reducción en la duración máxima de los beneficios de desempleo es una de las estrategias utilizadas para reducir el mismo. La evidencia de siete estudios confirma dicho efecto. No obstante, el efecto es pequeño y se necesitan más estudios de mayor calidad para obtener resultados más detallados que orienten las políticas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | The Campbell Collaboration | es_ES |
dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Desempleo | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Evaluación de impacto | es_ES |
dc.subject | Políticas públicas | es_ES |
dc.title | La reducción en la duración de los beneficios por desempleo aumenta la tasa de salida del mismo | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
7.2 Evidencia rigurosa - Aliados CAF
Repositorio de contenidos de divulgación de evidencia rigurosa, elaborados por aliados como 3ie, BIT y The Campbell Collaboration y traducidos al español por CAF-banco de desarrollo de América Latina.