Mostrar el registro sencillo del ítem
Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en São Paulo
dc.contributor.author | Factor Ideas Integral Services, S.L. | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T21:45:26Z | |
dc.date.available | 2018-12-10T21:45:26Z | |
dc.date.issued | 2018-12-10 | |
dc.identifier.citation | Factor Ideas Integral Services, S. L. (2018). Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en São Paulo. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1349 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1349 | |
dc.description.tableofcontents | CAF está apoyando el desarrollo de acciones que promuevan la adaptación al cambio climático en los municipios del Área Metropolitana de la Región Oeste de São Paulo – CIOESTE (Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus y Santana de Parnaíba). Dentro del marco de estas acciones, se plantea el desarrollo de un estudio que dé respuesta y prepare a la región para las consecuencias previstas de la variabilidad climática causada por el cambio climático. El objetivo principal es identificar medidas de adaptación frente al cambio climático con base en un análisis de vulnerabilidad por zonas. Para ello, se ha desarrollado un índice de vulnerabilidad al cambio climático para la zona del CIOESTE, inspirado en otros existentes para América Latina y el Caribe, así como los desarrollados a nivel nacional en Brasil. A partir de este índice, se han identificado los municipios que podrían considerarse más vulnerables a las diferentes amenazas climáticas identificadas, tanto en la actualidad como a futuro. El índice desarrollado aborda tanto la vulnerabilidad actual, combinando la información de tres variables clave (exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación), con la información climática futura que se tiene para la región. Las variables que intervienen en el índice se desarrollan, a su vez, en una batería de indicadores que cumplen las características de estar basados en datos públicos, que se actualicen periódicamente, ser cuantitativos y que se presenten en la misma escala (ordinal o proporcional). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.subject | Ambiente | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Ciudades | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Recursos naturales | es_ES |
dc.title | Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en São Paulo | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.3 Estudios de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en las ciudades de América Latina
El objetivo es analizar la vulnerabilidad e identificar medidas de adaptación al cambio climático y proponer planes en las ciudades