Mostrar el registro sencillo del ítem
Medidas de gestión de la demanda de transporte en ciudades de América Latina
dc.contributor.author | Sigma GP | |
dc.contributor.author | Systra | |
dc.contributor.author | Hidalgo, Darío | |
dc.contributor.author | Laurens, Natalia | |
dc.contributor.author | Ortiz, Joaquin | |
dc.contributor.author | Serrano, Joan | |
dc.contributor.author | Joly, Marc | |
dc.contributor.author | Renwick, Arnaud | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T20:35:56Z | |
dc.date.available | 2019-02-25T20:35:56Z | |
dc.date.issued | 2019-02-25 | |
dc.identifier.citation | Sigma GP, Systra, Hidalgo, D., Laurens, N., Ortiz, J., Serrano, J., … Renwick, A. (2019). Medidas de gestión de la demanda de transporte en ciudades de América Latina. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1393 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1393 | |
dc.description.tableofcontents | La movilidad urbana sostenible requiere una agenda combinada de mejora de los modos de transporte más eficientes y reducción de la necesidad de viaje, especialmente en vehículos motorizados individuales. Estas acciones, denominadas Medidas de Gestión de la Demanda (MGD), o Gestión de la Movilidad, pueden ser de tipo económico, tecnológico, político o comportamentales. El presente estudio realiza una revisión del estado del arte de las MGD a escala mundial, caracteriza y evalúa las MGD implementadas en São Paulo, Medellín y México D.F., y aplica encuestas específicas en São Paulo. Esta información permite establecer las condiciones legales, institucionales técnicas, de comunicación, gestión y seguimiento para la implementación exitosa o mejora de cinco medidas en las tres ciudades: política de estacionamiento; cobros por congestión; impuestos y tasas a la propiedad y uso del vehículo; cuotas de contaminación y zonificación de actividades. El análisis también permite derivar algunos lineamientos para el resto de ciudades de América Latina. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.subject | Ciudades | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Infraestructura | es_ES |
dc.subject | Movilidad urbana | es_ES |
dc.subject | Transporte | es_ES |
dc.subject | Vialidad | es_ES |
dc.title | Medidas de gestión de la demanda de transporte en ciudades de América Latina | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.1 Generales
Colección compuesta por libros que abarcan temáticas generales de la región. -
2.2 Publicaciones CAF – LAIF – AFD de Transporte Urbano
Esta serie de publicaciones corresponde al esfuerzo mancomunado de CAF – Banco de desarrollo de América Latina-, AFD – Agencia Francesa de Desarrollo y la Unión Europea para promover y posicionar herramientas de conocimiento para la mejora del transporte urbano en la región, abordando experiencias internacionales que permitan aplicar y adaptar el conocimiento en América Latina.