Mostrar el registro sencillo del ítem
Transferencias condicionadas y sus efectos sobre la reincidencia criminal
dc.contributor.author | CAF | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.coverage.spatial | Argentina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T12:52:14Z | |
dc.date.available | 2020-01-16T12:52:14Z | |
dc.date.issued | 2020-01-16 | |
dc.identifier.citation | CAF. (2020, January 16). Transferencias condicionadas y sus efectos sobre la reincidencia criminal. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1518 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1518 | |
dc.description.tableofcontents | Las elevadas tasas de reincidencia y la poca efectividad de las políticas para reducirla, no solo se traducen en problemas de seguridad ciudadana, sino también repercute en la productividad agregada de los países. A pesar de la importancia de estos programas, es muy poco lo que se conoce sobre su efectividad. Aspectos como su impacto causal, en qué contextos funcionan mejor, en cuáles unidades son más efectivos, siguen siendo interrogantes con escasas respuestas con credibilidad científica. En este Resumen de Políticas Públicas presentamos un estudio de evidencia rigurosa sobre los beneficios de un programa de reinserción aplicado en la provincia de Buenos Aires entre noviembre de 2017 y enero de 2019. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.subject | Evaluación de impacto | es_ES |
dc.subject | Justicia | es_ES |
dc.subject | Políticas públicas | es_ES |
dc.subject | Seguridad | es_ES |
dc.title | Transferencias condicionadas y sus efectos sobre la reincidencia criminal | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
7.1 Evaluaciones CAF
Se realizan con el fin de analizar políticas públicas o programas específicos. Al ser resúmenes (“policy brief”) son breves y dan un panorama general del programa.