Mostrar el registro sencillo del ítem
Discriminación de género en el mercado de créditos de consumo en Chile
dc.contributor.author | Montoya, Ana María | |
dc.contributor.author | Parrado, Eric | |
dc.contributor.author | Solís, Alex | |
dc.contributor.author | Undurraga, Raimundo | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.coverage.spatial | Chile | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T14:24:32Z | |
dc.date.available | 2020-03-09T14:24:32Z | |
dc.date.issued | 2020-03-09 | |
dc.identifier.citation | Montoya, A. M., Parrado, E., Solís, A., & Undurraga, R. (2020, March 9). Discriminación de género en el mercado de créditos de consumo en Chile. Serie de Políticas Públicas y Transformación Productiva;#34, Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1533 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1533 | |
dc.description.tableofcontents | En América Latina, la brecha de género en el aspecto financiero (así como en otros ámbitos) es negativa para las mujeres en comparación con los hombres en cuanto a acceso al sistema financiero. En la región, Chile es el único país que desde hace más de 15 años ha sistematizado y recopilado datos segmentados por sexo en el sistema financiero. Esto ha hecho posible identificar brechas en el acceso, sin embargo, no se ha profundizado en el origen de dichas brechas. El presente documento busca enfocarse en la siguiente pregunta: ¿Favorecen los ejecutivos de cuenta a los hombres cuando evalúan solicitudes de préstamo similares entre postulantes hombres y mujeres? Para contestar esta pregunta se realizó un experimento experimental aleatorio para indagar sobre estas brechas. El trabajo demuestra que las solicitudes de préstamo presentadas por mujeres tienen un 14,8% menos de probabilidad de ser aprobadas que las solicitudes equivalentes presentadas por hombres, con un perfil comparable. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie de Políticas Públicas y Transformación Productiva;#34 | |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Equidad e inclusión social | es_ES |
dc.subject | Finanzas | es_ES |
dc.subject | Género | es_ES |
dc.subject | Mujer | es_ES |
dc.title | Discriminación de género en el mercado de créditos de consumo en Chile | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
4.3 Políticas públicas y transformación productiva
Serie orientada a mejorar el ambiente de negocios para la inversión de la región.