Mostrar el registro sencillo del ítem
Reporte de sostenibilidad 2019
dc.contributor.author | CAF | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-06-16T18:09:55Z | |
dc.date.available | 2020-06-16T18:09:55Z | |
dc.date.issued | 2020-06-16 | |
dc.identifier.citation | CAF. (2020, June 16). Reporte de sostenibilidad 2019. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1595 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1595 | |
dc.description.tableofcontents | En esta nueva edición del Reporte de Sostenibilidad se presentan las actividades implementadas en cada uno de los ejes de Eficiencia, Equidad, Sostenibilidad, Institucionalidad e Integración, así como los avances concretos alcanzados en el periodo 2019, con énfasis en las contribuciones al cumplimiento de objetivos nacionales, regionales y globales de índole económica, social y ambiental. En sus 50 años de actividad, CAF ha acumulado un amplio conocimiento del potencial y las fortalezas de los países de América Latina, en un proceso de permanente transformación que sintoniza las problemáticas locales con acciones globales en función del desarrollo sostenible. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.subject | Ambiente | es_ES |
dc.subject | Información corporativa | es_ES |
dc.title | Reporte de sostenibilidad 2019 | es_ES |
dc.title.alternative | Sustainability Report | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
caf.isfeatured | 0 | |
caf.relation.languageVersion | 123456789/1594 | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.4 Informes de sostenibilidad
La sección Reportes de Sostenibilidad presenta, con una periodicidad bianual, los resultados y acciones emprendidas por CAF en materia de sostenibilidad.