Mostrar el registro sencillo del ítem
Resultados del piloto de buses eléctricos en Buenos Aires. Tecnologías alternativas en el transporte público
dc.contributor.author | Maio, Patrick | |
dc.contributor.author | Ángel, Ana | |
dc.contributor.author | Ortiz, Nathalia | |
dc.contributor.author | Herrera, Sebastián | |
dc.contributor.author | Vidal, William | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.coverage.spatial | Argentina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T21:58:55Z | |
dc.date.available | 2021-02-03T21:58:55Z | |
dc.date.issued | 2021-02-03 | |
dc.identifier.citation | Maio, P., Ángel, A., Ortiz, N., Herrera, S., & Vidal, W. (2021). Resultados del piloto de buses eléctricos en Buenos Aires. Tecnologías alternativas en el transporte público. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1687 | en_GB |
dc.identifier.isbn | 978-980-422-210-8 | |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1687 | |
dc.description.tableofcontents | El objetivo principal de este estudio es analizar la factibilidad técnica, operativa, económica y ambiental de los buses eléctricos en Buenos Aires, a partir del monitoreo de la operación en condiciones reales de dos unidades que circularon durante 12 meses en el sistema de transporte público de esta ciudad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.subject | Ambiente | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Ciudades | es_ES |
dc.subject | Infraestructura | es_ES |
dc.subject | Movilidad urbana | es_ES |
dc.subject | Seguridad vial | es_ES |
dc.subject | Transporte | es_ES |
dc.subject | Vialidad | es_ES |
dc.title | Resultados del piloto de buses eléctricos en Buenos Aires. Tecnologías alternativas en el transporte público | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.1 Generales
Colección compuesta por libros que abarcan temáticas generales de la región.