Mostrar el registro sencillo del ítem
Encuesta de medición de capacidades financieras de Perú 2019
dc.contributor.author | Zarate Castañeda, Karla | |
dc.contributor.author | Chong Chong, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Ventura, Edgar | |
dc.contributor.author | Mejía, Diana | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.coverage.spatial | Perú | es_ES |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T19:15:55Z | |
dc.date.available | 2021-02-11T19:15:55Z | |
dc.date.issued | 2021-02-11 | |
dc.identifier.citation | Zarate Castañeda, K., Chong Chong, J. C., Ventura, E., & Mejía, D. (2021, February 11). Encuesta de medición de capacidades financieras de Perú 2019. Caracas: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú y CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1689 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1689 | |
dc.description.tableofcontents | La segunda Encuesta Nacional de Capacidades Financieras tuvo como objetivo conocer los niveles de conocimientos, actitudes y comportamientos de los peruanos con relación a los temas financieros, así como identificar cambios producidos en dichas variables entre los años 2013 y 2019. La encuesta se basó en la metodología desarrollada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La población encuestada por la firma Ipsos-Perú incluyó a peruanos a partir de los 18 años de edad, de todos los niveles socioeconómicos, tanto residentes de áreas urbanas como rurales. Asimismo, el diseño de la encuesta aseguró una representatividad nacional con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 2,8%. Las encuestas se aplicaron a 1 205 adultos entre el 6 de julio y el 11 de agosto del 2019 de manera directa (cara a cara) en los 24 departamentos del Perú y la provincia constitucional del Callao. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú y CAF | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Finanzas | es_ES |
dc.subject | Sector financiero | es_ES |
dc.subject | Instituciones microfinancieras | es_ES |
dc.subject | Sector productivo | es_ES |
dc.title | Encuesta de medición de capacidades financieras de Perú 2019 | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.1 Generales
Colección compuesta por libros que abarcan temáticas generales de la región.