Mostrar el registro sencillo del ítem
Reporte de Sostenibilidad 2020
dc.contributor.author | CAF | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T23:32:15Z | |
dc.date.available | 2021-06-04T23:32:15Z | |
dc.date.issued | 2021-06-04 | |
dc.identifier.citation | CAF. (2021). Reporte de Sostenibilidad 2020 (report). Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1729 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1729 | |
dc.description.tableofcontents | El Reporte de Sostenibilidad 2020 muestra, de manera resumida, los ámbitos en los cuales CAF desarrolla su acción, con el propósito único de seguir impulsando el desarrollo sostenible, la integración regional y el bienestar de los latinoamericanos. Esta nueva edición es el reflejo del esfuerzo y compromiso de CAF con la agenda de sostenibilidad. | es_ES |
dc.language | Inglés | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.subject | Información corporativa | es_ES |
dc.title | Reporte de Sostenibilidad 2020 | es_ES |
dc.type | report | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
caf.isfeatured | 4 | |
caf.relation.languageVersion | 123456789/1731 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.4 Informes de sostenibilidad
La sección Reportes de Sostenibilidad presenta, con una periodicidad bianual, los resultados y acciones emprendidas por CAF en materia de sostenibilidad.