Mostrar el registro sencillo del ítem
Índice de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la ciudad de Tarija, Bolivia. Resumen ejecutivo
dc.contributor.author | Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria) | |
dc.contributor.author | Álvarez Díaz, César | |
dc.contributor.author | Rojo Gómez, Jorge | |
dc.contributor.author | Sampedro Carral, Natalia | |
dc.contributor.author | Cacho Taeño, Elsa | |
dc.contributor.author | García Alonso, Eduardo | |
dc.contributor.author | Protección del Medio Ambiente Tarija (PROMETA) | |
dc.contributor.author | Ayala Bluske, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Aguilar Guerrero, Ricardo | |
dc.contributor.author | Oller Molina, Claudia | |
dc.contributor.author | Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) | |
dc.contributor.author | Mazurek, Hubert | |
dc.contributor.author | Pereira, Debra | |
dc.contributor.author | Antonio Peres, José | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T21:50:18Z | |
dc.date.available | 2021-11-08T21:50:18Z | |
dc.date.issued | 2021-11-08 | |
dc.identifier.citation | Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria), Álvarez Díaz, C., Rojo Gómez, J., Sampedro Carral, N., Cacho Taeño, E., García Alonso, E., … Antonio Peres, J. (2021). Índice de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la ciudad de Tarija, Bolivia. Resumen ejecutivo. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1815 | en_GB |
dc.identifier.isbn | 978-980-422-245-0 | |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1815 | |
dc.description.tableofcontents | El presente documento recoge los resultados del estudio “Índice de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático” realizado para el municipio de Tarija en el marco del programa LAIF de la Unión Europa-AFD-CAF, sobre ciudades y cambio climático. Este programa tiene como objetivo estratégico apoyar las acciones de mitigación, adaptación al cambio climático y fomento de la protección del medio ambiente en ciudades de América Latina. El estudio se centra en la identificación y priorización de medidas de adaptación frente al cambio climático, a partir de la evaluación del índice de vulnerabilidad agregado actual y futuro, asociado al efecto del cambio climático, en el municipio de Tarija. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.subject | Ambiente | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Ciudades | es_ES |
dc.subject | Desastres naturales | es_ES |
dc.title | Índice de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la ciudad de Tarija, Bolivia. Resumen ejecutivo | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.3 Estudios de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en las ciudades de América Latina
El objetivo es analizar la vulnerabilidad e identificar medidas de adaptación al cambio climático y proponer planes en las ciudades