Mostrar el registro sencillo del ítem
Capacidades, inclusión y vulnerabilidad financiera en Paraguay
dc.contributor.author | Roa, María José | |
dc.contributor.author | Villegas, Alejandra | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T22:21:06Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T22:21:06Z | |
dc.date.issued | 2022-01-26 | |
dc.identifier.citation | Roa, M. J., & Villegas, A. (2022). Capacidades, inclusión y vulnerabilidad financiera en Paraguay. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1871 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1871 | |
dc.description.tableofcontents | Paraguay es uno de los países de la región, junto con México y Perú, que destaca en la realización de esfuerzos para el desarrollo de estudios de línea de base, que complementen los datos de oferta obtenidos por las instituciones financieras. El presente documento se estructura de la siguiente manera. En la segunda sección se discuten los principales trabajos que han analizado las decisiones y comportamientos financieros de los hogares y sus principales determinantes, y se define el marco conceptual del estudio. En la tercera sección se describen las bases de datos utilizadas y los principales indicadores construidos. En la cuarta sección se presenta el análisis de estadísticas descriptivas. La quinta sección presenta el análisis econométrico de los principales determinantes de las decisiones financieras y de la vulnerabilidad financiera de los hogares paraguayos. En la sexta sección se muestra el análisis econométrico de las barreras a la inclusión financiera. Finalmente, en la última sección se discuten las principales conclusiones del estudio y las recomendaciones de política pública a partir de las mismas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.subject | Banca de desarrollo | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Políticas públicas | es_ES |
dc.subject | Sector financiero | es_ES |
dc.title | Capacidades, inclusión y vulnerabilidad financiera en Paraguay | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
4.3 Políticas públicas y transformación productiva
Serie orientada a mejorar el ambiente de negocios para la inversión de la región.