Mostrar el registro sencillo del ítem
Patrones de desarrollo en América Latina: ¿convergencia o caída en la trampa del ingreso medio?
dc.contributor.author | Sanguinetti, Pablo | es |
dc.contributor.author | Villar, Leonardo | es |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-15T20:04:14Z | |
dc.date.available | 2014-10-15T20:04:14Z | |
dc.date.issued | 2012 | es |
dc.identifier.citation | Sanguinetti, P., & Villar, L. (2012). Patrones de desarrollo en América Latina: ¿convergencia o caída en la trampa del ingreso medio? CAF Documento de trabajo, 2012/02, Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/231 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/231 | |
dc.description.tableofcontents | América Latina cuenta con el mayor número de países de ingreso medio del mundo, sin embargo, durante la mayor parte del siglo XX las tasas de crecimiento per cápita de los países de la región fueron inferiores a aquellas de los países desarrollados. Este fenómeno es tradicionalmente conocido como la "trampa del ingreso medio". Este documento evalúa si la pérdida del dinamismo del crecimiento es algo esperable a medida que se cierra la brecha del ingreso con las economías industriales. Durante la última década, la mayoría de los países de América Latina ha desempeñado buenas gestiones macroeconómicas acompañadas de iniciativas sociales significativas y de progreso microeconómico sustancial, de condiciones económicas internacionales favorables. Sin embargo, la región todavía necesita atender problemas estructurales importantes: las enormes disparidades sociales, los bajos niveles de ahorro e inversión doméstica, la excesiva concentración de las exportaciones en materias primas y otros commodities de poco valor agregado, y la escasez de competitividad y productividad de las industrias relativa a aquella de otras regiones del mundo. En gran medida, estos cambios estructurales explican por qué América Latina ha perdido relevancia en la economía mundial durante los últimos 40 años. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | CAF | es |
dc.relation.ispartofseries | CAF Documento de trabajo, 2012/02 | es |
dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Sector financiero | es |
dc.subject | Desarrollo | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Investigación socioeconómica | es |
dc.title | Patrones de desarrollo en América Latina: ¿convergencia o caída en la trampa del ingreso medio? | es |
dc.type | workingPaper | es |
dc.publisher.city | Caracas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
6.1 Documentos de trabajo en investigación socioeconómica
En esta colección se encuentran los documentos de trabajo sobre temas económicos y sociales prioritarios para la región.