Mostrar el registro sencillo del ítem
IDEAL 2012. La infraestructura en el desarrollo integral de América Latina. Transporte de gas natural
dc.contributor.author | CAF | es |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es |
dc.date.accessioned | 2014-11-24T18:44:18Z | |
dc.date.available | 2014-11-24T18:44:18Z | |
dc.date.issued | 2012 | es |
dc.identifier.citation | CAF. (2012). IDEAL 2012. La infraestructura en el desarrollo integral de América Latina. Transporte de gas natural. IDeAL, Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/342 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/342 | |
dc.description.tableofcontents | El presente documento tiene como objetivo actualizar la información y perspectivas del sector de transporte de gas natural en América Latina y el Caribe que fueran incluidas en el Informe IDeAL 2011; Incluye indicadores clave del desempeño de la infraestructura de gas en América Latina y el Caribe, eventos relevantes ocurridos desde el IDeAL 2011, así como el prospecto de la demanda de gas natural e integración gasífera y la evaluación de la brecha de infraestructura de transporte de gas natural en la región. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | CAF | es |
dc.relation.ispartofseries | IDeAL | es |
dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Infraestructura | es |
dc.subject | Transporte | es |
dc.subject | Energía | es |
dc.subject | IDEAL 2012 | |
dc.title | IDEAL 2012. La infraestructura en el desarrollo integral de América Latina. Transporte de gas natural | es |
dc.type | book | es |
dc.publisher.city | Caracas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
4.2 Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina (IDEAL)
Serie anual que aborda los principales avances y tendencias de la infraestructura regional.