Mostrar el registro sencillo del ítem
IDEAL 2012. La infraestructura en el desarrollo integral de América Latina. Energía eléctrica
dc.contributor.author | CAF | es |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es |
dc.date.accessioned | 2014-11-24T18:44:21Z | |
dc.date.available | 2014-11-24T18:44:21Z | |
dc.date.issued | 2012 | es |
dc.identifier.citation | CAF. (2012). IDEAL 2012. La infraestructura en el desarrollo integral de América Latina. Energía eléctrica. IDeAL, Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/359 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/359 | |
dc.description.tableofcontents | Este documento realiza un repaso del éxito de los mecanismos implementados en cada país en un contexto de crecimiento económico y los distintos desempeños verificados en la región en materia de promoción de nueva generación eléctrica sustentable y eficiente. Para ello es relevante conceptualizar primero la variedad de mecanismos implementados en los diferentes países para lograr el desarrollo de la infraestructura de generación de electricidad, y, sobre esa base caracterizar el desempeño reciente de los mismos según los hechos sucedidos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | CAF | es |
dc.relation.ispartofseries | IDeAL | es |
dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Infraestructura | es |
dc.subject | Energía | es |
dc.subject | Desarrollo urbano | es |
dc.subject | IDEAL 2012 | |
dc.title | IDEAL 2012. La infraestructura en el desarrollo integral de América Latina. Energía eléctrica | es |
dc.type | book | es |
dc.publisher.city | Caracas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
4.2 Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina (IDEAL)
Serie anual que aborda los principales avances y tendencias de la infraestructura regional.