Mostrar el registro sencillo del ítem
IDEAL 2012. La infraestructura en el desarrollo integral de América Latina. Telecomunicaciones
dc.contributor.author | CAF | es |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es |
dc.date.accessioned | 2014-11-24T18:44:21Z | |
dc.date.available | 2014-11-24T18:44:21Z | |
dc.date.issued | 2012 | es |
dc.identifier.citation | CAF. (2012). IDEAL 2012. La infraestructura en el desarrollo integral de América Latina. Telecomunicaciones. IDeAL, Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/360 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/360 | |
dc.description.tableofcontents | El objetivo de este estudio es analizar las grandes tendencias en el sector de tele-comunicaciones de América Latina, de acuerdo a lo ocurrido durante 2011. Incluye un estudio de las siguientes áreas: la penetración de servicios de telecomunicaciones (telefonía móvil, la banda ancha fija y la banda ancha móvil) y la competitividad interna de estos tres sectores, evaluando su impacto en el nivel de precios y la calidad de los servicios, así como una compilación de grandes proyectos en infraestructura de telecomunicaciones y los cambios que se han dado en el marco regulatorio de cada uno de los países. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | CAF | es |
dc.relation.ispartofseries | IDeAL | es |
dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Infraestructura | es |
dc.subject | Tecnologías de la información y comunicación (TIC) | es |
dc.subject | IDEAL 2012 | |
dc.title | IDEAL 2012. La infraestructura en el desarrollo integral de América Latina. Telecomunicaciones | es |
dc.type | book | es |
dc.publisher.city | Caracas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
4.2 Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina (IDEAL)
Serie anual que aborda los principales avances y tendencias de la infraestructura regional.