Mostrar el registro sencillo del ítem
Observatorio de Movilidad Urbana para América Latina. Información para mejores políticas y mejores ciudades
dc.contributor.author | CAF | es |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es |
dc.date.accessioned | 2014-11-25T16:08:32Z | |
dc.date.available | 2014-11-25T16:08:32Z | |
dc.date.issued | 2009 | es |
dc.identifier.citation | CAF. (2009). Observatorio de Movilidad Urbana para América Latina. Información para mejores políticas y mejores ciudades. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/422 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/422 | |
dc.description.tableofcontents | Presenta el primer Observatorio de Movilidad Urbana (OMU) latinoamericano, con la inclusión inicial de 15 de las principales ciudades de la región. Suministra información relevante para el diseño de políticas públicas eficaces y la gestión efectiva de los sistemas de transporte público de las ciudades. Este Observatorio complementa el apoyo técnico y financiero que CAF ofrece a los gobiernos de la región para la conceptualización, diseño e implementación de proyectos de inversión para el desarrollo de los sistemas de transporte urbano. Con ello, la Institución contribuye al desarrollo sostenible y a la integración regional de América Latina. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | CAF | es |
dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Desarrollo urbano | es |
dc.subject | Infraestructura | es |
dc.subject | Movilidad urbana | es |
dc.subject | Transporte | es |
dc.subject | Ciudades | es |
dc.title | Observatorio de Movilidad Urbana para América Latina. Información para mejores políticas y mejores ciudades | es |
dc.type | book | es |
dc.publisher.city | Caracas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.1 Generales
Colección compuesta por libros que abarcan temáticas generales de la región.