Mostrar el registro sencillo del ítem
Acción CAF. Reporte de operaciones: Argentina
dc.contributor.author | CAF | es |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.date.accessioned | 2014-11-26T02:01:15Z | |
dc.date.available | 2014-11-26T02:01:15Z | |
dc.date.issued | 2013 | es |
dc.identifier.citation | CAF. (2013). Acción CAF. Reporte de operaciones: Argentina. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/463 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/463 | |
dc.description.tableofcontents | Este informe describe la estrategia implementada como apoyo brindado por CAF a Argentina durante el 2013, a los sectores estratégicos consensuados con el gobierno: al sector desarrollo social, al sector eléctrico, al sector transporte y telecomunicaciones, y al sector productivo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | CAF | es |
dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Desarrollo social | es |
dc.subject | Energía | es |
dc.subject | Transporte | es |
dc.subject | Tecnologías de la información y comunicación (TIC) | es |
dc.subject | Sector productivo | ES |
dc.title | Acción CAF. Reporte de operaciones: Argentina | es |
dc.type | book | es |
dc.publisher.city | Caracas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3 Estrategias de país
Esta colección se conforma por las versiones finales y aprobadas de las estrategias que el Banco desarrolla, aprueba e implementa a nivel nacional.