Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico y situación actual de las áreas protegidas en América Latina y el Caribe
dc.contributor.author | Castaño-Uribe, Carlos | es |
dc.date.accessioned | 2014-12-30T18:34:03Z | |
dc.date.available | 2014-12-30T18:34:03Z | |
dc.date.issued | 2008 | es |
dc.identifier.citation | Castaño-Uribe, C. (2008). Diagnóstico y situación actual de las áreas protegidas en América Latina y el Caribe. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/513 | en_GB |
dc.identifier.isbn | 978-980-6810-38-9 | es |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/513 | |
dc.description.tableofcontents | Compila la evaluación del avance de la situación de la gestión de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas de la región, donde en la última década se han intensificado las amenazas existentes a la integridad de estas áreas. Asimismo, integra las intervenciones y reflexiones de los países miembros de la Red Latinoamericana de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas (REDPARQUES), y de los miembros institucionales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en el II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas, celebrado en San Carlos de Bariloche, Argentina entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre de 2007. Coeditado con: PNUMA / FAO / Red de Parques / APN / CMAP / Savia / UICN y Gobierno de España. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | CAF | es |
dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Ambiente | es |
dc.subject | Evaluación de impacto | es |
dc.title | Diagnóstico y situación actual de las áreas protegidas en América Latina y el Caribe | es |
dc.type | book | es |
dc.publisher.city | Caracas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.1 Generales
Colección compuesta por libros que abarcan temáticas generales de la región.