Mostrar el registro sencillo del ítem
RED 2015: Un Estado más efectivo. Capacidades para el diseño, la implementación y el aprendizaje de políticas públicas
dc.contributor.author | Sanguinetti, Pablo | |
dc.contributor.author | Brassiolo, Pablo | |
dc.contributor.author | Ortega, Daniel | |
dc.contributor.author | Álvarez, Fernando | |
dc.contributor.author | Quintero, Luis | |
dc.contributor.author | Berniell, Lucila | |
dc.contributor.author | de la Mata, Dolores | |
dc.contributor.author | Maris, Lesbia | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-07-13T21:01:52Z | |
dc.date.available | 2015-07-13T21:01:52Z | |
dc.date.issued | 2015-07-13 | |
dc.identifier.citation | Sanguinetti, P., Brassiolo, P., Ortega, D., Álvarez, F., Quintero, L., Berniell, L., … Maris, L. (2015). RED 2015: Un Estado más efectivo. Capacidades para el diseño, la implementación y el aprendizaje de políticas públicas. Bogotá: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/755 | en_GB |
dc.identifier.isbn | 980-6810-01-5 | |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/755 | |
dc.description.tableofcontents | La edición 2015 del Reporte de Economía y Desarrollo (RED) de CAF se dedica al estudio de las capacidades que deben tener los Estados para mejorar la efectividad de las intervenciones públicas para promover el desarrollo. Identificar cuáles son estas capacidades y cómo se combinan en la producción eficiente de bienes y servicios públicos es un desafío. Un Estado efectivo requiere capacidades para el diseño, la implementación y el aprendizaje de políticas. Ello, en parte, depende de la presencia de una burocracia de calidad; de un sistema de compras públicas que facilite la obtención de insumos claves para la ejecución efectiva de los programas; de la participación ciudadana que fortalezca el proceso de rendición de cuentas y a través de este canal mejore la provisión de los servicios públicos; y, por último, de la institucionalización de esquemas de monitoreo y evaluación que transformen experiencias en la gestión de los recursos públicos en conocimiento y aprendizaje que logren aumentar la efectividad de todo el proceso. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | CAF | en_US |
dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Democracia | en_US |
dc.subject | Desarrollo institucional | en_US |
dc.subject | Economía | en_US |
dc.subject | Fortalecimiento institucional | en_US |
dc.subject | Gobernabilidad | en_US |
dc.subject | Gobierno corporativo | en_US |
dc.subject | Investigación socioeconómica | en_US |
dc.subject | Evaluación de impacto | en_US |
dc.subject | Políticas públicas | en_US |
dc.subject | Sector público | en_US |
dc.subject | Servicios públicos | en_US |
dc.subject | Transparencia | en_US |
dc.title | RED 2015: Un Estado más efectivo. Capacidades para el diseño, la implementación y el aprendizaje de políticas públicas | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.publisher.city | Bogotá | en_US |
caf.isfeatured | 0 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
4.1 Reporte de Economía y Desarrollo (RED)
Serie anual que aborda los temas críticos para el desarrollo sostenible regional. Con la divulgación de estos contenidos se espera contribuir al diseño de las políticas públicas de los países de la región.