Mostrar el registro sencillo del ítem
El ecosistema y la economía digital en América Latina
dc.contributor.author | Katz, Raúl | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-08-06T21:12:38Z | |
dc.date.available | 2015-08-06T21:12:38Z | |
dc.date.issued | 2015-08 | |
dc.identifier.citation | Katz, R. (2015). El ecosistema y la economía digital en América Latina. Barcelona: Editorial Ariel; Fundación Telefónica; Editorial Planeta. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/768 | en_GB |
dc.identifier.isbn | 978-84-08-14662-9 | |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/768 | |
dc.description.tableofcontents | El ecosistema digital es definido como el conjunto de infraestructuras y prestaciones (plataformas, dispositivos de acceso) asociadas a la provisión de contenidos y servicios a través de Internet. Este es un sujeto de análisis fundamental para la definición de políticas públicas, en áreas tan diversas como la digitalización de procesos productivos y la protección de la privacidad de los usuarios. Su estudio es relativamente nuevo, particularmente en América Latina. Asimismo, el avance de la economía digital en la región es todavía muy incipiente. Si bien el 50% de la población latinoamericana es un participante activo del universo digital, la oferta local de productos y servicios no ha terminado de consolidarse en un proceso dinámico y sostenible de creación de valor. Esto es particularmente importante dado el potencial que tiene la creación de un mercado regional que permita generar economías de escala y crear una oferta competitiva de nivel mundial. Es por ello que resulta importante analizar y comprender cabalmente el ecosistema digital, tanto a escala global como regional, para disponer de una base empírica que ayude a definir políticas públicas que sean consistentes con el objetivo de maximizar la creación de valor en la región, contribuyendo a su desarrollo económico. Este libro pretende responder a esta necesidad. Más allá del análisis de información, y el desarrollo de modelos cuantitativos, sus recomendaciones se basan en talleres de trabajo realizados en seis países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) con más de 180 líderes de opinión del mundo académico, gubernamental, de emprendedores, empresas de telecomunicaciones y operadores Over The Top. En este sentido, el estudio no constituye un fin en sí mismo, sino que pretende iniciar el diálogo necesario orientado a definir políticas públicas para el desarrollo del ecosistema digital latinoamericano. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Editorial Ariel; Fundación Telefónica; Editorial Planeta | en_US |
dc.subject | Internet y banda ancha | en_US |
dc.subject | Políticas públicas | en_US |
dc.subject | Tecnologías de la información y comunicación (TIC) | en_US |
dc.title | El ecosistema y la economía digital en América Latina | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.publisher.city | Barcelona | en_US |
caf.isfeatured | 0 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.1 Generales
Colección compuesta por libros que abarcan temáticas generales de la región.