Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyectos viales de integración andina
dc.contributor.author | Perea Borda, Jorge | |
dc.coverage.spatial | Andina | en_US |
dc.coverage.spatial | Bolivia | en_US |
dc.coverage.spatial | Colombia | en_US |
dc.coverage.spatial | Ecuador | en_US |
dc.coverage.spatial | Perú | en_US |
dc.coverage.spatial | Venezuela | en_US |
dc.date.accessioned | 2016-04-08T01:48:19Z | |
dc.date.available | 2016-04-08T01:48:19Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.identifier.citation | Perea Borda, J. (1993). Proyectos viales de integración andina. Bogotá: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/876 | en_GB |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/876 | |
dc.description.tableofcontents | La presente publicación analiza los proyectos de integración vial de los cinco palses latinoamericanos: Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela, comprometidos en un proceso de integración cuya columna vertebral es el Acuerdo de Cartagena, representan en su conjunto 4 millones 718 mil kilómetros cuadrados de extension territorial, con una población de casi 94 millones de habitantes. A fines de 1990 el total de Ia inversión extranjera directa registrada en el GRAN era de 10.540 millones de dólares y Ia deuda externa alcanzaba a 86.156 millones de dólares. Esto nos indica Ia urgente necesidad de revertir el proceso, tendiendo a financlar el desarrollo económico del GRAN, mayoritariamente con inversión extranjera directa y no con deuda externa En cuanto a Ia participaciôn en el comercio mundial, para 1991 los parses del GRAN exportaron al mundo 29.464 millones de dOlares, mientras que las exportaciones intrasubregionales fueron solamente de 1.800 millones de dOlares*. Estos indicadores econOmicos nos estan ratificando las consecuencias de una realidad que objetivamente se conoce: Ia integraciOn fisica de los pal ses del Grupo Andino —indispensable para promover el desarrollo— es todavia una gran tarea pendiente de realizar. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | CAF | en_US |
dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | en_US |
dc.subject | Infraestructura | en_US |
dc.subject | Integración | en_US |
dc.subject | Vialidad | en_US |
dc.title | Proyectos viales de integración andina | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.publisher.city | Bogotá | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.1 Generales
Colección compuesta por libros que abarcan temáticas generales de la región.