Mostrar el registro sencillo del ítem
IDEAL 2021: O impacto da digitalização para reduzir lacunas e melhorar os serviços de infraestrutura
dc.contributor.author | Cont, Walter | |
dc.contributor.author | Romero, Carlos | |
dc.contributor.author | Lleras, Germán | |
dc.contributor.author | Unda, Rafael | |
dc.contributor.author | Gartner, Andrés | |
dc.contributor.author | Capelli, Lucila | |
dc.contributor.author | Zipitría, Leandro | |
dc.contributor.author | Besfamille, Martín | |
dc.contributor.author | Figueroa, Nicolás | |
dc.contributor.author | López Azumendi, Sebastián | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T20:35:04Z | |
dc.date.available | 2021-07-21T20:35:04Z | |
dc.date.issued | 2021-07-20 | |
dc.identifier.citation | Cont, W., Romero, C., Lleras, G., Unda, R., Gartner, A., Capelli, L., … López Azumendi, S. (2021). IDEAL 2021: O impacto da digitalização para reduzir lacunas e melhorar os serviços de infraestrutura. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1764 | en_GB |
dc.identifier.isbn | 978-980-422-238-2 | |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1764 | |
dc.description.tableofcontents | Esta edição do IDEAL busca levar a análise ao nível dos serviços prestados pela infraestrutura, tendo a digitalização como tema transversal, priorizando dois setores, o de energia elétrica e o de transporte urbano de pessoas, por serem os mais expostos a esse avanço tecnológico. Estes setores oferecem riqueza suficiente e uma variedade de desafios, por exemplo, em termos de inovação e segurança no fornecimento, fixação de preços e políticas de subsídios. Com esta nova edição do relatório IDEAL, o CAF se propõe a colaborar com o desenvolvimento da região, promovendo uma abordagem das intervenções e regulamentações em serviços de infraestrutura baseada em resultados, que permite um amplo entendimento das políticas públicas necessárias para impactar a produtividade e o bem-estar dos países e comunidades. | es_ES |
dc.language.iso | pt | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.subject | Aduanas | es_ES |
dc.subject | Aeropuertos | es_ES |
dc.subject | Ciudades | es_ES |
dc.subject | Energía | es_ES |
dc.subject | Infraestructura | es_ES |
dc.subject | Internet y banda ancha | es_ES |
dc.subject | Movilidad urbana | es_ES |
dc.subject | Políticas públicas | es_ES |
dc.subject | Puertos | es_ES |
dc.subject | Seguridad vial | es_ES |
dc.subject | Servicios públicos | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de la información y comunicación (TIC) | es_ES |
dc.subject | Transporte | es_ES |
dc.subject | Vialidad | es_ES |
dc.title | IDEAL 2021: O impacto da digitalização para reduzir lacunas e melhorar os serviços de infraestrutura | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
caf.relation.languageVersion | 123456789/1762 | es_ES |
caf.relation.languageVersion | 123456789/1763 | en_EN |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
4.2 Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina (IDEAL)
Serie anual que aborda los principales avances y tendencias de la infraestructura regional.